Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
네트워크 불러오는 중
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Won Geun Kim vs. 임재석 | G5 - Motorola Middleweight Tournament Opening Round | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Myung Lee vs. Chul Yoon | G5 - Motorola Middleweight Tournament Opening Round | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hak Yun Choi vs. Sin Yoo | G5 - Motorola Middleweight Tournament Opening Round | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Myung Lee | Chul Yoon | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 임재석 | Won Geun Kim | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hak Yun Choi | Sin Yoo | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 임재석 | Hak Yun Choi | 일자 2004-09-03 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Middleweight Tournament Finals | Gimme 5 | 일자 2004-09-13 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Heavyweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-09-02 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Middleweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-10-16 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-08-12 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-06-11 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Heavyweight Tournament Second Round | Gimme 5 | 일자 2004-09-06 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Middleweight Tournament Second Round | Gimme 5 | 일자 2004-09-01 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Yungjin Pharm Middleweight Tournament Second Round | Gimme 5 | 일자 2004-11-26 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Middleweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-08-23 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Heavyweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-08-26 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Heavyweight Tournament Second Round | Gimme 5 | 일자 2004-09-04 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Yungjin Pharm Middleweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-11-10 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Yungjin Pharm Middleweight Tournament Finals | Gimme 5 | 일자 2004-12-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Yungjin Pharm Middleweight Tournament Quarterfinals | Gimme 5 | 일자 2004-12-06 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-07-17 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Heavyweight Tournament Quarterfinals | Gimme 5 | 일자 2004-09-10 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2005-02-03 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Heavyweight Tournament Finals | Gimme 5 | 일자 2004-09-14 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2005-01-15 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-10-27 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Middleweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-08-24 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-07-31 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-07-10 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-06-05 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Middleweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-08-20 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Middleweight Tournament Second Round | Gimme 5 | 일자 2004-09-03 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Yungjin Pharm Middleweight Tournament Second Round | Gimme 5 | 일자 2004-11-24 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Heavyweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-08-30 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-03-12 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Middleweight Tournament Quarterfinals | Gimme 5 | 일자 2004-09-08 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Yungjin Pharm Middleweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-11-12 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-08-03 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Motorola Heavyweight Tournament Opening Round | Gimme 5 | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| G5 - Gimme Five | Gimme 5 | 일자 2004-03-06 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 임재석 | Hak Yun Choi | 일자 2004-09-03 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Won Geun Kim | 임재석 | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sin Yoo | Hak Yun Choi | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Chul Yoon | Myung Lee | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hak Yun Choi | Hak Yun Choi vs. Sin Yoo | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 임재석 | Won Geun Kim vs. 임재석 | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Won Geun Kim | Won Geun Kim vs. 임재석 | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sin Yoo | Hak Yun Choi vs. Sin Yoo | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Chul Yoon | Myung Lee vs. Chul Yoon | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Myung Lee | Myung Lee vs. Chul Yoon | 일자 2004-08-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved |
데이터 기준 2026-10-16 04:24 (UTC)