Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
네트워크 불러오는 중
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jong Ku Lee vs. Jeong Hun Jo | Black Combat - Champions League 24-25 Season: 10th Week | 일자 2025-03-15 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hui Won Hong | Jong Ku Lee | 일자 2026-06-06 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jong Ku Lee | Do Hoon Kim | 일자 2026-03-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jong Ku Lee | Jeong Hun Jo | 일자 2025-03-15 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jong Ku Lee | Hui Won Hong | 일자 2026-06-06 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jong Ku Lee | Jeong Hun Jo | 일자 2025-03-15 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jong Ku Lee | Do Hoon Kim | 일자 2026-03-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jong Ku Lee | Hui Won Hong vs. Jong Ku Lee | 일자 2026-06-06 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hui Won Hong | Hui Won Hong vs. Jong Ku Lee | 일자 2026-06-06 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jeong Hun Jo | Jong Ku Lee vs. Jeong Hun Jo | 일자 2025-03-15 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Do Hoon Kim | Jong Ku Lee vs. Do Hoon Kim | 일자 2026-03-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jong Ku Lee | Jong Ku Lee vs. Jeong Hun Jo | 일자 2025-03-15 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jong Ku Lee | Jong Ku Lee vs. Do Hoon Kim | 일자 2026-03-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved |
데이터 기준 2026-10-14 10:13 (UTC)