Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
네트워크 불러오는 중
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Soloviev vs. Dong Guk Shin | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Ho Yeon Jung vs. Kyung Jin Ko | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hyun Woo Kim vs. 김수철 | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hyung Geun Park vs. Kaisei Kuroi | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hyeon Ju Baek vs. Dan Bi Kim | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Ha Jun Kim vs. Tae Won Kim | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Nandin-Erdene Munguntsooj vs. Kamil Magomedov | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Shin Woo Lee vs. Min Hyuk Cha | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Dong Hyun Jun vs. Jae Hun Lee | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Jun Seok Kim vs. Yoon Soo Han | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 박정은 vs. Ako Ako | Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | 일자 2024-10-27 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Shin Hee Min | Ha Jun Kim | 일자 2020-05-23 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Soo Hwan Cho | Ha Jun Kim | 일자 2025-12-07 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Tae Won Kim | Ha Jun Kim | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Road FC 70 - Road Fighting Championship 70 | ROAD FC | 일자 2024-10-27 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Tae Won Kim | Ha Jun Kim | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Ha Jun Kim | Soo Hwan Cho | 일자 2025-12-07 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Ha Jun Kim | Shin Hee Min | 일자 2020-05-23 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Ha Jun Kim | Road Gym Incheon | 기간 미확인 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Ha Jun Kim | Ha Jun Kim vs. Soo Hwan Cho | 일자 2025-12-07 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Shin Hee Min | Ha Jun Kim vs. Shin Hee Min | 일자 2020-05-23 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Tae Won Kim | Ha Jun Kim vs. Tae Won Kim | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Ha Jun Kim | Ha Jun Kim vs. Tae Won Kim | 일자 2024-10-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Ha Jun Kim | Ha Jun Kim vs. Shin Hee Min | 일자 2020-05-23 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Soo Hwan Cho | Ha Jun Kim vs. Soo Hwan Cho | 일자 2025-12-07 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved |
날짜가 기록되지 않은 관계 1개는 목록·표에서 볼 수 있습니다.
데이터 기준 2026-10-14 09:11 (UTC)