Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
네트워크 불러오는 중
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 기록이고, 연결선을 누르면 관계 종류·기간·출처가 나옵니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ji Won Park vs. Jun Hyun Park | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Seon Gyu Jang vs. Guk Hee Lee | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Dong Hun Choi vs. Seo Ho Jo | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Cheon Soo Lee vs. Kyung Min Jo | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Byung Seok Kim vs. Seong Hyeok Choi | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Soo Yeon Kim vs. Bo Ram Han | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hyung Joo Seo vs. Sang Min Park | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Ki Seung Ham vs. Eo Jin Park | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Chang Bin Park vs. Khusan Khusan | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Keun Hee Kim vs. Jeong Gyun Kim | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Yi Sak Lee vs. Hyo Sung Eun | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Young Uk Woo vs. Jun Ho Shin | Top FC - TFC Dream 7 | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sang Min Park | Hyung Joo Seo | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Seung Chul Lee | Sang Min Park | 일자 2021-09-11 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hyo Je Jo | Sang Min Park | 일자 2021-02-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Top FC - TFC Dream 7 | TFC | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sang Min Park | Hyung Joo Seo | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sang Min Park | Seung Chul Lee | 일자 2021-09-11 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sang Min Park | Hyo Je Jo | 일자 2021-02-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sang Min Park | Korean Top Team | 기간 미확인 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hyung Joo Seo | King Kong Gym | 기간 미확인 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hyung Joo Seo | Hyung Joo Seo vs. Sang Min Park | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sang Min Park | Hyung Joo Seo vs. Sang Min Park | 일자 2021-07-17 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sang Min Park | Seung Chul Lee vs. Sang Min Park | 일자 2021-09-11 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Sang Min Park | Hyo Je Jo vs. Sang Min Park | 일자 2021-02-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Hyo Je Jo | Hyo Je Jo vs. Sang Min Park | 일자 2021-02-27 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Seung Chul Lee | Seung Chul Lee vs. Sang Min Park | 일자 2021-09-11 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved |
날짜가 기록되지 않은 관계 2개는 목록·표에서 볼 수 있습니다.
데이터 기준 2026-10-16 04:10 (UTC)