Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
네트워크 불러오는 중
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyung Yui Cho vs. Reden Manguiat | UGB 42 - Fury in the South | 일자 2023-08-05 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Roland Tabanao Plaza vs. Dong Jo Joo | UGB 43 - Predator Fight Series 16 | 일자 2023-11-24 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Kyung Yui Cho vs. Jade Semacio | UGB 43 - Predator Fight Series 16 | 일자 2023-11-24 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| UGB 43 - Predator Fight Series 16 | Underground Battle Mixed Martial Arts Championship | 일자 2023-11-24 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| UGB 42 - Fury in the South | Underground Battle Mixed Martial Arts Championship | 일자 2023-08-05 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved |
데이터 기준 2026-10-15 05:13 (UTC)