Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
네트워크 불러오는 중
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥래윤 vs. Youn Hyun Lee | SFC - Sun FC 2 | 일자 2014-06-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Suk-Young Lee vs. 마동현 | SFC - Sun FC 2 | 일자 2014-06-28 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 마동현 | Suk-Young Lee | 일자 2014-06-28 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 옥래윤 | Youn Hyun Lee | 일자 2014-06-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Youn Hyun Lee | 옥래윤 | 일자 2014-06-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Suk-Young Lee | 마동현 | 일자 2014-06-28 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 마동현 | Suk-Young Lee vs. 마동현 | 일자 2014-06-28 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Youn Hyun Lee | 옥래윤 vs. Youn Hyun Lee | 일자 2014-06-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Suk-Young Lee | Suk-Young Lee vs. 마동현 | 일자 2014-06-28 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 옥래윤 | 옥래윤 vs. Youn Hyun Lee | 일자 2014-06-28 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved |
데이터 기준 2026-10-14 09:10 (UTC)