Explore / Network
네트워크
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
네트워크 불러오는 중
Explore / Network
모든 연결은 실제 관계 데이터에 대응하며, 연결선을 선택하면 관계 종류·기간·출처를 확인할 수 있습니다.
| 관계 | 주체 | 대상 | 기간 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seung Bin Choi | 안상일 | 일자 2025-12-31 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Seung Bin Choi | Kyung Jin Ko | 일자 2026-04-11 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Daichi Henry Mikami | Seung Bin Choi | 일자 2026-08-29 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Seung Bin Choi | Kyung Jin Ko | 일자 2026-04-11 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Daichi Henry Mikami | Seung Bin Choi | 일자 2026-08-29 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 안상일 | Seung Bin Choi | 일자 2025-12-31 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Seung Bin Choi | Road FC Hwaseong Hyangnam | 기간 미확인 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Daichi Henry Mikami | Daichi Henry Mikami vs. Seung Bin Choi | 일자 2026-08-29 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Kyung Jin Ko | Kyung Jin Ko vs. Seung Bin Choi | 일자 2026-04-11 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| 안상일 | 안상일 vs. Seung Bin Choi | 일자 2025-12-31 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Seung Bin Choi | Daichi Henry Mikami vs. Seung Bin Choi | 일자 2026-08-29 | 검증됨 | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Seung Bin Choi | 안상일 vs. Seung Bin Choi | 일자 2025-12-31 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved | |
| Seung Bin Choi | Kyung Jin Ko vs. Seung Bin Choi | 일자 2026-04-11 | 단일 출처 · Sherdog | 출처Sherdog (신뢰도 높음)(새 창)게시일 미확인수집 이용 범위: All rights reserved |
날짜가 기록되지 않은 관계 1개는 목록·표에서 볼 수 있습니다.
데이터 기준 2026-10-14 07:04 (UTC)